| NAMA | : MAHBUB JUNAEDI | IP komulatif | : 3.04 | ||||
| Tahun akademik | : 2006/2007 | NIM | : L2A006079 | SKS komulatif | : 39 sks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester/komulatif | : genap/2 | Konsentrasi | : - |
No | KMK | Matakuliah | Kelas | SMT | Status | Angka | NILAI | SKS | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TKS112P | TEKNOLOGI BHN KONSTRUKSI | - | 1 | B | 4.0 | A | 2 | 8.0 |
| 2 | UNG151 | PANCASILA | - | 2 | B | 3.5 | AB | 2 | 7.0 |
| 3 | TKS115P | MEKANIKA FLUIDA | - | 2 | B | 3.0 | B | 2 | 6.0 |
| 4 | TKS114 | PENGANTAR GEOLOGI REKAYASA | - | 2 | B | 4.0 | A | 2 | 8.0 |
| 5 | TKS111 | MEKANIKA BAHAN | - | 2 | B | 3.5 | AB | 3 | 10.5 |
| 6 | TKS208P | FISIKA DASAR 2 | - | 2 | B | 4.0 | A | 2 | 8.0 |
| 7 | TKS110 | TEKNIK PENULISAN DAN PRESENTASI | - | 2 | B | 4.0 | A | 2 | 8.0 |
| 8 | TKS203 | MATEMATIKA 2 | - | 2 | B | 3.5 | AB | 3 | 10.5 |
| 9 | TKS113P | ILMU UKUR TANAH 1 | - | 2 | B | 3.0 | B | 2 | 6.0 |
| Jumlah yg sudah ada nilainya (jumlah sks semester) | 20 (20) | 72 | |||||||
| IP semester yg sudah ada nilainya (IP semester) | 3.6 (3.6) | ||||||||
